OGI infotec 株式会社は
建設DX(デジタルトランスフォーメーション)を専門に
BIM(3Dモデル)データの作成を主として
3D測量やICT建機導入のトータルサポートを行っています。
事業案内
3D測量
国土交通省、地方公共団体における起工測量、出来形測量を全面的にサポート
日本全国対応。測量方法は①UAV写真測量、②UAVレーザー測量、③UAVグリーンレーザー測量、④地上型レーザー測量。民間造成などでも豊富な測量実績があります。
点群取得後からの横断図作成やフィルタリングも行います。

3Dプリント
3次元データ(CGやTIN、CAD)を
2次元画面から小型3次元模型に
OGI infotecで制作した3Dプリント製品は、国土交通省や農林水産省発注工事などの説明資料や若手技術者の教育用資料として利活用されています。

企業情報
企業理念
- スタッフが「よい仕事」をできるように、感動と夢を提供する
- 知識を重んじるより、行動を重んじる
- 他者に勝つより、自分に勝て
- 恐れず、囚われず、信じた道を行く
会社名 | OGI infotec 株式会社 |
所在地 | 本社/ 〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀5-2 WAKO KMビル1F |
創 業 | 2018年3月(2018年10月に法人化) |
代表者 | 代表取締役 大木達則 |
資本金 | 400万円 |
登録・許可 | 測量業者登録/ (登録番号 第(1)-35800) 航空法132条第2号、第2号の第1~3号の許可及び承認/ (阪空運第14635号、阪空検第5952号) |
所属団体等 | 中国地方整備局ICTサポート企業・団体 登録企業 Civil User Group 広島分会所属 鶴学園広島工業大学専門学校 連携協定 |
求人情報
職務内容 | モデラー/ 3DCAD等を利用してモデリングを行います。 AutoCAD Civil3D、Revit、EX武蔵、TREND-POINTなど 3DCAD、アプリケーション経験者優遇 ビジネス会話レベルの英語が話せる方優遇 セールス&マーケター / スタートアップのマーケティング部門経験者歓迎 日常会話以上の英会話、英文書類作成可能な方歓迎 |
勤務地 | 広島市中区、東京都渋谷区(オフィス開設予定) |
給 与 | モデラー 28万円~50万円(能力に応じて) セールス&マーケター 30万円〜(能力に応じて) |
雇用形態 | 正社員・アルバイト |
休 日 | 土日祝および会社が定める休日 |
交通費 | 支給あり |
福利厚生 | 各種保険、住宅補助等 |
勤務時間 | 9:00〜18:00(例)(勤務時間は労働契約時に個別に設定) |
応募方法 | メール info@ogi-infotec.com |
お問い合わせ
OGI infotecにご興味頂いた方、お仕事のご依頼はこちらまで
info@ogi-infotec.com